簡(jiǎn)要描述:安全光柵輕薄機(jī)身EH302,EH-303A,EH-305,EH-305S,EH-308,EH-308S,EH-108,EH-910,EH-110, EH-110S,EH-114,EH-614A,EH-605,EH-402,EH-416,EH-605,EH-402,EH-416, EH-422,EH-430,
Product category
Related articles
安全光柵輕薄機(jī)身
產(chǎn)品概述
為了現(xiàn)場(chǎng)的安全及工作效率。 追求『可視化』的安全光柵登場(chǎng)。
特性
告知光柵存在的可視指示燈 [創(chuàng)新性]
狀態(tài)信息輸出 [創(chuàng)新性]
『可視指示燈』 [創(chuàng)新性]
SL-V 系列 - 安全光柵
產(chǎn)品
堅(jiān)固而輕薄的機(jī)身、可供選擇的省配線系統(tǒng)
安全光柵
GL-R 系列
牢固性: 堅(jiān)固的機(jī)身,延長(zhǎng)使用壽命并降低停機(jī)時(shí)間
簡(jiǎn)單 - 配線更少,硬件數(shù)量減少,作業(yè)得到簡(jiǎn)化
智能性: 各種狀態(tài),一目了然
產(chǎn)品規(guī)格詳情
型號(hào) | SL-V79F | SL-V87F | SL-V95F | SL-V103F | SL-V111F | SL-V119F | SL-V127F | |||
小檢測(cè)物體 | ø14 mm | |||||||||
光軸間距/鏡片直徑 | 10 mm/ø4 mm | |||||||||
有效開孔角度 | ±2.5 ° (可檢測(cè)距離為 3 m 以上的時(shí)候) | |||||||||
操作距離 | 0.1 m 至 7.0 m | |||||||||
響應(yīng)時(shí)間 (ms) | ON→OFF | 16.8*1 | 17.9*1 | 19*1 | 20.1*1 | 21.2*1 | 22.3*1 | 23.4*1 | ||
OFF→ON | 56.8*1 | 57.9*1 | 59*1 | 60.1*1 | 61.2*1 | 62.3*1 | 63.4*1 | |||
光源 | 紅外線 LED (850 nm) | |||||||||
操作模式 | 全光軸入光時(shí) ON (觸排功能使用時(shí)除外) | |||||||||
OSSD 輸出 | 輸出型 | PNP/NPN 各 2 輸出 可根據(jù)連接器纜線進(jìn)行轉(zhuǎn)換 | ||||||||
負(fù)載電流 | 500 mA*2 | |||||||||
殘留電壓 (ON 時(shí)) | 2.5 V (纜線 7 m 時(shí)) | |||||||||
泄漏電流 | 100 µA*3 | |||||||||
負(fù)載容量 | 2.2 µF (負(fù)載電阻 100 ? 時(shí)) | |||||||||
負(fù)載連線電阻 | 2.5 ?*4 | |||||||||
非安全回路用輸出 | AUX | PNP/NPN 帶有自動(dòng)轉(zhuǎn)換功能輸出 50 mA | ||||||||
聯(lián)鎖解除等待輸出 | ||||||||||
警報(bào)輸出 | ||||||||||
入光/遮光輸出 | ||||||||||
狀態(tài)輸出 1、2 | ||||||||||
消隱燈輸出 | 可連接白色熾燈 (24 VDC、1 至 7 W)、LED 燈 (負(fù)載電流 10 至 300 mA)*5 | |||||||||
輸入 | EDM 輸入 | 短路電流 10 mA | ||||||||
待機(jī)輸入 | 短路電流 2.5 mA | |||||||||
重設(shè)輸入 | ||||||||||
消隱輸入1、2 | ||||||||||
超控輸入 | ||||||||||
保護(hù)電路 | 電源逆接保護(hù)、各輸出短路保護(hù)、各輸出浪涌保護(hù) | |||||||||
符合規(guī)格 | EMC | EMS | IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1 | |||||||
EMC | EN55011 ClassA、FCC Part15B ClassA | |||||||||
安全 | IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1 (類型4 ESPE) | |||||||||
額定 | 電源電壓 | 24 VDC +10 %、–20 %、紋波 (P-P) 10 % 以下 | ||||||||
消耗電流 (mA) | 指示燈燈時(shí) | 發(fā)射器 | 97*6 | 148*6 | 104*6 | 107*6 | 163*6 | 166*6 | 169*6 | |
接收器 | 94*6 | 127*6 | 131*6 | 134*6 | 140*6 | 106*6 | 74*6 | |||
指示燈滅燈時(shí) | 發(fā)射器 | 135*6 | 83*6 | 145*6 | 101*6 | 152*6 | 156*6 | 158*6 | ||
接收器 | 85*6 | 87*6 | 109*6 | 112*6 | 71*6 | 120*6 | 123*6 | |||
環(huán)境抗耐性 | 外殼防護(hù) | IP65 (IEC60529) | ||||||||
過電壓類別 | II | |||||||||
環(huán)境光照 | 白熾燈: 5,000 lux、日光: 20,000 lux | |||||||||
使用環(huán)境溫度 | -10 至 +55 °C (無凍結(jié)) | |||||||||
存放環(huán)境溫度 | -25 至 +60 °C (無凍結(jié)) | |||||||||
使用環(huán)境濕度 | 15 至 85 % RH (無凝結(jié)) | |||||||||
存放環(huán)境濕度 | 15 至 95 % RH | |||||||||
抗震性 | 10 至 55 Hz、雙振幅 0.7 mm、X,Y,Z 方向各 20 次掃頻 | |||||||||
耐沖擊性 | 100 m/s2 (約 10 G)、16 ms 脈沖、X,Y,Z 方向各 1,000 次 | |||||||||
材料 | 主體外殼 | 鋁 | ||||||||
上蓋/下蓋 | 鋅模鑄件 | |||||||||
前外殼 | 聚碳酸酯、SUS304 |
安全光柵輕薄機(jī)身