簡(jiǎn)要描述:流量傳感器手冊(cè)FD-X 系列 - 夾鉗式流量傳感器夾鉗式流量計(jì)FD-R 系列 - 夾鉗式流量計(jì)流體非接觸型電電磁式流量傳感器FD-M 系列 - 流體非接觸型電電磁式流量傳感器導(dǎo)向脈沖式液位傳感器FL 系列 - 導(dǎo)向脈沖式液位傳感器*型數(shù)字壓力傳感器GP-M 系列 - *型數(shù)字壓力傳感器耐用的多流體數(shù)字壓力傳感器AP-V80 系列 - 耐用的多流體數(shù)
Product category
Related articles
流量傳感器手冊(cè)
型號(hào) | FD-Q50C | |||
支持的管線直徑 | 1 1/2"(40A)、ø44至ø52(mm) | |||
支持的管線材質(zhì) | 金屬管/ 樹(shù)脂管*1 | |||
支持的流體 | 各種液體 [即水(包含DI)、油、化學(xué)物質(zhì)等]*1 | |||
支持的流體溫度 | 0至85°C(管線表面無(wú)凍結(jié))*2 | |||
額定流量范圍 | 1 1/2"(40A):400 L/min | |||
零切口流速 | 25(預(yù)設(shè))*3 | |||
顯示方式 | 狀態(tài)指示燈、輸出指示燈、含4位數(shù)的雙列顯示器、7段LED、穩(wěn)定性指示燈 | |||
顯示刷新周期 | 約3Hz | |||
顯示分辨率 | 0.1/1(預(yù)設(shè):1) | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 0.5s/1.0s/2.5s/5s/10s/30s/60s | |||
重復(fù)精度 | 0.5 s: ±2.0%、1 s: ±1.5%、2.5 s: ±1.0%、5 s: ±0.5%、10 s: ±0.35%、30 s: ±0.2%、60 s: ±0.15% (/F.S.*4) | |||
滯后 | 可變 | |||
整合式流量設(shè)備顯示 | 1/10/100/1000/10000(預(yù)設(shè):1) | |||
整合式流量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)周期 | 每10秒存儲(chǔ)至內(nèi)存一次 | |||
內(nèi)存?zhèn)浞?/p> | EEPROM(數(shù)據(jù)存儲(chǔ)長(zhǎng)度:10年以上,數(shù)據(jù)讀/寫(xiě)頻率:1百萬(wàn)次以上) | |||
電源 I/O 連接器 | M124針連接器 | |||
輸入/ 輸出(可選擇) | 輸出(通道 1/ 通道 2) | 控制輸出/脈沖輸出/錯(cuò)誤輸出(可選擇,預(yù)設(shè):通道1控制輸出/通道2未使用), | ||
模擬輸出(通道 2) | 4至20mA/0至20mA(可選擇,預(yù)設(shè):未使用),負(fù)載電阻500?以下*5 | |||
外部輸入(通道 2) | 整合式流量重設(shè)輸入/流速零輸入/原始調(diào)整輸入(可選擇,預(yù)設(shè):未使用), | |||
電源 | 電源電壓 | 20至30VDC,紋波(P-P)10%,Class2/LPS | ||
消耗電流 | 130 mA 以下(不含負(fù)載電流)*6 | |||
保護(hù)電路 | 電源逆接保護(hù)、電源浪涌保護(hù)、各輸出短路保護(hù)、各輸出浪涌保護(hù) | |||
環(huán)境抗耐性 | 外殼防護(hù) | IP65/IP67 (IEC60529) | ||
環(huán)境溫度 | -10 至 +60 °C (無(wú)凍結(jié)) | |||
相對(duì)濕度 | 35 至 85 % RH (無(wú)凝結(jié)) | |||
抗震性 | 10 至 55 Hz、雙振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 個(gè)小時(shí) | |||
耐沖擊性 | 100 m/s2、16 ms 脈沖、X,Y,Z 方向各 1,000 次 | |||
材質(zhì) | 傳感器主裝置 | PPS/PES/PBT/SUS303/SUS304/SUSXM7 | ||
配管接觸面 | 橡膠 | |||
安裝架 | SUS304/PA/POM/SUSXM7 | |||
重量 | 約 640 g (包含安裝架) | |||
*1 液體必須可讓超聲波脈沖穿過(guò),不可含有大型氣穴或過(guò)多氣泡。某些非標(biāo)準(zhǔn)管線的監(jiān)控可能會(huì)不穩(wěn)定(即襯里管) |
流量傳感器手冊(cè)