簡要描述:標準OMRON小型光纖安全繼電器G7SA-3A1BDPST-NO, DPST-NC G7SA-2A2B5PST-NO, SPST-NC G7SA-5A1B4PST-NO, DPST-NC G7SA-4A2B3PST-NO, 3PST-NC G7SA-3A3BP7SA-10FP7SA-14FP7SA-10F-NDP7SA-14F-NDP7SA-10PP7SA-14P
Product category
Related articles
標準OMRON小型光纖安全繼電器
圖
特點:
新增Push-In Plus端子臺插座系列,與以往的螺釘端子相比,更節(jié)省配線工時(與以往的螺釘端子相比,可縮短配線工時約60%*)
帶導(dǎo)向接點繼電器(獲得EN 50205/Class A VDE)
備份機械CE標記(機械指令)
構(gòu)成互鎖回路,可回避機械的危險狀態(tài)
備有4、6產(chǎn)品
便于繪制PWB圖形的端子配置
輸入輸出間加強緣,異間也有一部分加強緣
安全繼電器插座的特性
項目 | 型號 | Push-In Plus端子 | 帶螺釘?shù)亩俗?/strong> | 印刷電路板用端子 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||
P7SA-1OF -ND-PU | P7SA-14F -ND-PU | P7SA-1OF (-ND) | P7SA-14F (-ND) | P7SA-1OP | P7SA-14P | ||
使用環(huán)境溫度 | • 有動作指示燈/內(nèi)置二管 P7SA-□F-ND (-PU): -20~+70℃ • 螺釘緊固端子(無動作指示燈/內(nèi)置二管) P7SA-□F: -40~+85℃ (無結(jié)冰、無結(jié)露) | -40~+85℃ (無結(jié)冰、無結(jié)露) | |||||
使用環(huán)境濕度 | 25~85% RH | 5~85% RH | |||||
連續(xù)通電電流 | 6A *1 | ||||||
耐電壓 | 線圈接點端子間 | AC4,000V 1min | AC2,500V 1min | ||||
異接點端子間 | AC2,500V 1min | ||||||
同接點端子間 | AC1,500V 1min | ||||||
緣電阻 | 1,000MΩ以上 *2 | ||||||
重量 | 約58g | 約70g | 約44g | 約59g | 約9g | 約10g |
安全繼電器
4
G7SA-3A1B
G7SA-2A2B
6
G7SA-5A1B
G7SA-4A2B
G7SA-3A3B
標準OMRON小型光纖安全繼電器