簡(jiǎn)要描述:特銷:2299152通信線,PHOENIX電纜30601573060160306017330601863060199306020930602123060225306023830602413060254306026730602703060283306029630603063060319
Product category
Related articles
特銷:2299152通信線,PHOENIX電纜
電纜 - FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - 2299152
預(yù)制圓形屏蔽電纜; 連接 1: IDC/FLK孔式連接器 (1x 50-芯); 連接 2: IDC/FLK孔式連接器 (1x 50-芯) (編織屏蔽連接到一個(gè)單獨(dú)的電纜端。); 電纜長(zhǎng)度: 6 m
圖片
額定電壓 UN | < 50 V AC |
---|---|
60 V DC | |
每條路徑的電流承載能力 | 1 A |
導(dǎo)線電阻 | 0.16 Ω/m |
電纜長(zhǎng)度 | 6 m |
單股線,截面積 | 0.14 mm² |
單股線,橫截面 [AWG] | 26 |
導(dǎo)線結(jié)構(gòu): 利茲線數(shù): | 7 |
單股線,材料 | 鍍錫銅 |
外徑 | 11 mm |
電纜,預(yù)裝 | 快速免剝線接線,符合IEC 60352-4/DIN EN 60352-4標(biāo)準(zhǔn) |
屏蔽 | 是 |
鍍錫銅屏蔽網(wǎng),約85%覆蓋率 |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -20 °C ... 50 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -20 °C ... 70 °C |
阻燃 | IEC 60332-3-22 |
連接名稱 | 現(xiàn)場(chǎng)側(cè) |
---|---|
連接方式 | IDC/FLK孔式連接器 |
連接量 | 1 |
位數(shù) | 50 |
注意事項(xiàng) | 編織屏蔽連接到一個(gè)單獨(dú)的電纜端。 |
單獨(dú)的電纜端大約有0.5 m長(zhǎng)(H05V-K 1 mm²,黑色) | |
間距 | 2.54 mm |
連接名稱 | 控制系統(tǒng)側(cè) |
---|---|
連接方式 | IDC/FLK孔式連接器 |
連接量 | 1 |
位數(shù) | 50 |
間距 | 2.54 mm |
特銷:2299152通信線,PHOENIX電纜