簡要描述:訂購:2299123,PHOENIX預(yù)制圓形屏蔽電纜296521129652242965334296534729655702965978296601629660292966032296604529660582966061296607429660872966090296610029661132966126296613929661422966171
Product category
Related articles
訂購:2299123,PHOENIX預(yù)制圓形屏蔽電纜
電纜 - FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - 2299123
預(yù)制圓形屏蔽電纜; 連接 1: IDC/FLK孔式連接器 (1x 50-芯); 連接 2: IDC/FLK孔式連接器 (1x 50-芯) (編織屏蔽連接到一個單獨的電纜端。);
電纜長度: 2 m
額定電壓 UN | < 50 V AC |
---|---|
60 V DC | |
每條路徑的電流承載能力 | 1 A |
導(dǎo)線電阻 | 0.16 Ω/m |
電纜長度 | 2 m |
單股線,截面積 | 0.14 mm² |
單股線,橫截面 [AWG] | 26 |
導(dǎo)線結(jié)構(gòu): 利茲線數(shù): | 7 |
單股線,材料 | 鍍錫銅 |
外徑 | 11 mm |
電纜,預(yù)裝 | 快速免剝線接線,符合IEC 60352-4/DIN EN 60352-4標(biāo)準(zhǔn) |
屏蔽 | 是 |
鍍錫銅屏蔽網(wǎng),約85%覆蓋率 |
環(huán)境溫度(運行) | -20 °C ... 50 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -20 °C ... 70 °C |
阻燃 | IEC 60332-3-22 |
連接名稱 | 現(xiàn)場側(cè) |
---|---|
連接方式 | IDC/FLK孔式連接器 |
連接量 | 1 |
位數(shù) | 50 |
注意事項 | 編織屏蔽連接到一個單獨的電纜端。 |
單獨的電纜端大約有0.5 m長(H05V-K 1 mm²,黑色) | |
間距 | 2.54 mm |
連接名稱 | 控制系統(tǒng)側(cè) |
---|---|
連接方式 | IDC/FLK孔式連接器 |
連接量 | 1 |
位數(shù) | 50 |
間距 | 2.54 mm |
訂購:2299123,PHOENIX預(yù)制圓形屏蔽電纜