簡要描述:正確PHOENIX菲尼克斯電路板連接器信息發(fā)布19662371966240196625319662661966279196628219662951966305196631819663211966334196634719663501966363196637619663921966402196641519664311966460
Product category
Related articles
正確PHOENIX菲尼克斯電路板連接器信息發(fā)布?
產品數(shù)據(jù)資料:
印刷電路板連接器 - MSTB 2,5/ 7-ST BD:12-18 - 1966321
圖為10位連接器,綠色
插拔式連接器, 標稱工作電流: 12 A, 位數(shù): 7, 針距: 5 mm, 接線方式: 帶壓片的螺釘連接, 顏色: 綠色, 觸點表面: 錫
通用型連接方式,可在范圍內使用
接觸力,升溫較低
允許連接兩條絞線
產品圖片
概述
產品范圍 | MSTB 2,5/..-ST |
---|---|
觸點類型 | 孔式連接器 |
位數(shù) | 7 |
連接方式 | 帶壓片的螺釘連接 |
額定電壓(III/3) | 250 V |
連接符合標準 | EN-VDE |
額定電流IN | 12 A |
額定橫截面 | 2.5 mm² |
返回頂部
剛性導線小橫截面 | 0.2 mm² |
---|---|
剛性導線橫截面 | 2.5 mm² |
柔性導線小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導線橫截面 | 2.5 mm² |
柔性導線橫截面,不帶緣套管的小冷壓頭 | 0.25 mm² |
柔性導線橫截面,不帶緣套管的冷壓頭 | 2.5 mm² |
柔性導線橫截面,帶緣套管的小冷壓頭 | 0.25 mm² |
柔性導線橫截面,帶緣套管的冷壓頭 | 2.5 mm² |
小導線橫截面AWG | 24 |
導線橫截面AWG | 12 |
具有相同橫截面的2根實心導線,小 | 0.2 mm² |
具有相同橫截面的2根實心線, | 1 mm² |
具有相同橫截面的2根導線,小柔性導線 | 0.2 mm² |
具有相同橫截面的2根導線,柔性導線 | 1.5 mm² |
具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,不帶緣套管的冷壓頭,小 | 0.25 mm² |
具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,不帶緣套管的冷壓頭, | 1 mm² |
具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,帶緣套管的TWIN冷壓頭,小 | 0.5 mm² |
具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,帶緣套管的TWIN冷壓頭, | 1.5 mm² |
小AWG,符合UL/CUL | 30 |
AWG,符合UL/CUL | 12 |
長度 [ l ] | 18.2 mm |
---|---|
寬度 [ w ] | 35 mm |
高度 [ h ] | 15 mm |
間距 | 5 mm |
尺寸a | 30 mm |
正確PHOENIX菲尼克斯電路板連接器信息發(fā)布?