簡(jiǎn)要描述:schneider電感式傳感器,非接觸式開(kāi)關(guān)XGCS8901201 XGFEC540 XGSZ33PDP XGST2422 XARS12D18HXARS12D18WXARS8D18HXARS8D18W
Product category
Related articles
產(chǎn)品系列 | OsiSense XS | |
---|---|---|
系列號(hào) | 一般用途 | |
傳感器類(lèi)型 | 電感式接近傳感器 | |
布線配置 | 兩線制 | |
輸出類(lèi)型 | AC/DC | |
保護(hù)類(lèi)型 | 短路保護(hù) | |
產(chǎn)品應(yīng)用 | 2線直流短路保護(hù) | |
傳感器名稱(chēng) | XS2 | |
傳感器外形 | M30圓柱型 | |
尺寸 | 63 mm | |
本體類(lèi)型 | 固定式 | |
探測(cè)器暗裝驗(yàn)收 | 非埋入式安裝 | |
材料 | 金屬 | |
輸出信號(hào)類(lèi)型 | 離散 | |
接線技術(shù) | 2-線 | |
額定感應(yīng)距離 | 15 mm | |
固態(tài)輸出功能 | 1 NO | |
電氣連接 | 電纜 | |
電纜長(zhǎng)度 | 2 m | |
額定電源電壓 [Us] | 24...240 V 交流 50/60 Hz | |
開(kāi)關(guān)能力以 mA | 5...200 mA 直流 過(guò)載和短路保護(hù) | |
IP 保護(hù)等 | IP68 雙重緣 符合 IEC 60529 |
螺紋類(lèi)型 | M30 x 1.5 | |
---|---|---|
探測(cè)面 | 正前 | |
前板材料 | PPS | |
機(jī)柜材料 | 鍍鎳黃銅 | |
動(dòng)作范圍 | 0...12 mm | |
行程差 | Sr的1...15% | |
電纜構(gòu)成 | 2 x 0.34 mm² |
schneider電感式傳感器,非接觸式開(kāi)關(guān)
電纜構(gòu)成 | 2 x 0.34 mm² | |
---|---|---|
導(dǎo)線緣材料 | PvR | |
LED狀態(tài) | LED 綠色 適用 供電 | |
電源電壓范圍 | 20...264 V 交流/直流 | |
剩余電流 | <= 1.5 mA 適用 開(kāi)放狀態(tài) | |
開(kāi)關(guān)頻率 | <= 25 Hz 交流 | |
壓降 | <= 5.5 V 在…上 閉合 狀態(tài) | |
啟動(dòng)延遲 | <= 70 ms | |
響應(yīng)延遲 | <= 2 ms | |
復(fù)位延遲 | <= 10 ms | |
標(biāo)識(shí) | CE | |
螺紋長(zhǎng)度 | 41 mm | |
高度 | 30 mm | |
長(zhǎng)度 | 63 mm | |
產(chǎn)品重量 | 0.205 kg |
電感式傳感器 XS
圖片