簡(jiǎn)要描述:善榮銷售IFM易福門IY5033傳感器E10183E10189E10190E10191E10192E10193E10200E10204E10209E10210E10217
Product category
Related articles
善榮銷售IFM易福門IY5033傳感器
點(diǎn)
小的外殼
用于空間受限的情況
節(jié)省空間的連接技術(shù)
堅(jiān)固的不銹鋼外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境
高的開(kāi)關(guān)頻率
圖片;
善榮銷售IFM易福門IY5033傳感器
電氣數(shù)據(jù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||
電流損耗 [mA] | 15; (24 V) | ||||
防護(hù)等 | III | ||||
反相保護(hù) | 是 | ||||
輸出 | |||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||
輸出功能 | 常閉 | ||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降值 [V] | 2.5 | ||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 2000 | ||||
短路保護(hù) | 是 | ||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||
過(guò)載保護(hù) | 是 | ||||
監(jiān)控范圍 | |||||
感應(yīng)距離 [mm] | 0.8 | ||||
實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 0.8 ± 10 % | ||||
工作距離 [mm] | 0...0.65 | ||||
精度/偏差 | |||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 | ||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||
外殼防護(hù)等 | IP 65 | ||||
/測(cè)試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
MTTF [年] | 953 | ||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 41.6 | ||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||
尺寸 [mm] | M5 x 0.5 / L = 30 | ||||
螺紋代號(hào) | M5 x 0.5 | ||||
原材料 | 不銹鋼(1.4305/303); POM | ||||
顯示器/操作件 | |||||
顯示 |
| ||||
附件 | |||||
附件(附送) |
| ||||
注釋 | |||||
包裝單位 | 1 件數(shù) |