簡要描述:布赫產(chǎn)品種類:BUCHER單向閥導(dǎo)式說明SRE … / SREA… / SREZ… 系列, ISO 尺寸 2…7導(dǎo)式單向閥流量一個方向流動,壓差小,通過設(shè)定導(dǎo)壓力油口X, 在導(dǎo)壓力作用下單向閥開啟流量自由流 疊加安裝閥 符合 ISO / DIN / NFPA / ANSI 介面
Product category
Related articles
布赫產(chǎn)品種類:BUCHER單向閥導(dǎo)式
產(chǎn)品種類圖
符號 | 型號 | Q zui大 l/min | P zui大 bar | 壓力比開幕 | 介面 | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
SREA-A… | 25 | 250 | 1 : 3,3 | ISO 4401-02-01 | SRE-4_400-P-465101-cn | |
SREZ-A… | 60 | 315 | 1 : 6 | ISO 4401-03-02 / DIN 24 340 | SRE-6_400-P-466101-cn | |
SREZ-A… | 120 | 315 | 1 : 6 | ISO 4401-03-02 / DIN 24 340 | SRE-10_400-P-467101-cn | |
SREA-A… | 300 | 350 | 1 : 13 | ISO 4401-07-07 / DIN 24 340 | SRE-16_400-P-468101-en | |
SREA-B… | 25 | 250 | 1 : 3,3 | ISO 4401-02-01 | SRE-4_400-P-465101-cn | |
SREZ-B… | 60 | 315 | 1 : 6 | ISO 4401-03-02 / DIN 24 340 | SRE-6_400-P-466101-cn | |
SREZ-B… | 120 | 315 | 1 : 6 | ISO 4401-03-02 / DIN 24 340 | SRE-10_400-P-467101-cn | |
SREA-B… | 300 | 350 | 1 : 13 | ISO 4401-07-07 / DIN 24 340 | SRE-16_400-P-468101-en | |
SREA-AB… | 25 | 250 | 1 : 3,3 | ISO 4401-02-01 | SRE-4_400-P-465101-cn | |
SREZ-AB… | 60 | 315 | 1 : 6 | ISO 4401-03-02 / DIN 24 340 | SRE-6_400-P-466101-cn | |
SREA-AB… | 120 | 315 | 1 : 6 | ISO 4401-03-02 / DIN 24 340 | SRE-10_400-P-467101-cn | |
SREA-AB… | 300 | 350 | 1 : 13 | ISO 4401-07-07 / DIN 24 340 | SRE-16_400-P-468101-en |
重要參數(shù):
接口尺寸16,不帶導(dǎo)頻端口L.
重要:
接口大小16與定位孔。
A,B =端口
P =壓力端口
T =坦克港口
X,Y =試點港口
1)=zui小安裝表面
布赫產(chǎn)品種類:BUCHER單向閥導(dǎo)式
- DERV 系列,導(dǎo)式單向閥
- 80 l/min
- 350 (500) bar
- ERV系列 導(dǎo)式單向閥
- 60 l/min
- 450 (500) bar
- 雙止回閥
- 無漏油,導(dǎo)式
- 19 l/min
- 250 bar
- ERVH 系列 螺紋結(jié)構(gòu),板式
- 80 l/min
- 350 (500) bar
- 100 - 300 l/min
- 導(dǎo)式單向閥
- 座式導(dǎo)和主
- 螺紋插裝結(jié)構(gòu)
- 25 - 300 l/min
- 導(dǎo)式單向閥
- 兩座式閥
- 疊加安裝閥,符合 ISO / DIN / NFPA / ANSI 介面